State by State Sightings
Sightings Reports from The Bigfoot Casebook
1,000 sighting reports from "Chronological List of Bigfoot Sightings" sorted by state/province
Data from The Bigfoot Casebook (Janet & Colin Bord, 1982, New York: Granada Publishing)
Canada
Alberta | British Columbia | Labrador | Manitoba
New Brunswick | North West Territories | Ontario | Yukon
United States
Alaska | Alabama | Arkansas | Arizona | California | Colorado
Connecticut | Florida | Georgia | Iowa | Idaho | Illinois
Indiana | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland
Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana
Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico
New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon
Pennsylvania | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont
Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
